Регистрационная форма. Круглый стол «Открытые инновации: аутсорсинг R&D, выстраивание долгосрочных связей с центрами разработок и инновационным сообществом»
|
Фамилия | ||
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Имя | ||
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Отчество | ||
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Место работы | ||
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Должность | ||
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Телефон | ||
(495)22332233 | 3,6% | 1 |
(495)616-66-34 | 3,6% | 1 |
(495)620 04 23 | 3,6% | 1 |
(495)6480104 | 3,6% | 1 |
(495)6623303 | 3,6% | 1 |
(495)7996896 | 3,6% | 1 |
(495)926-41-00 (доб.1075) | 3,6% | 1 |
(7 495)915 26 63 | 3,6% | 1 |
(+7916)6919858 | 3,6% | 1 |
(+7926)3959998 | 3,6% | 1 |
(+7985)7603611 | 3,6% | 1 |
(8-903)132-95-76 | 3,6% | 1 |
(903)1879108 | 3,6% | 1 |
(903 )731 1916 | 3,6% | 1 |
(905)77-66-385 | 3,6% | 1 |
(909)665-7755 | 3,6% | 1 |
(910)4658670 | 3,6% | 1 |
(915)1100967 | 3,6% | 1 |
(916)1114881 | 3,6% | 1 |
(916)1276324 | 3,6% | 1 |
(916)531 72 26 | 3,6% | 1 |
(916)634 59 76 | 3,6% | 1 |
(916)8286399 | 3,6% | 1 |
(919)1052047 | 3,6% | 1 |
(925)642 48 98 | 3,6% | 1 |
(962)9951994 | 3,6% | 1 |
(985)1237091 | 3,6% | 1 |
(985)9998119 | 3,6% | 1 |
Всего | 28 | |
100,0% | 28 | |
Всего | 28 | |
Я хочу задать вопрос спикеру | ||
вопрос | 100,0% | 28 |
Всего | 28 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.