Регистрационная форма. Круглый стол "Открытые инновации: инструменты реализации"
|
Фамилия | ||
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Имя | ||
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Отчество | ||
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Место работы | ||
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Должность | ||
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Телефон | ||
(123)12345 | 3,7% | 1 |
(495)7243054 | 3,7% | 1 |
(495)954-02-18 | 3,7% | 1 |
(495)9815656 | 3,7% | 1 |
(495)9882170 | 3,7% | 1 |
(499)141-91-19 | 3,7% | 1 |
(+7 962)915 85 77 | 3,7% | 1 |
(8916)7987772 | 3,7% | 1 |
(903)6184301 | 3,7% | 1 |
(903)6785753 | 3,7% | 1 |
(903)7310159 | 3,7% | 1 |
(910)4196628 | 3,7% | 1 |
(916)4795057 | 3,7% | 1 |
(916)611 6086 | 3,7% | 1 |
(916)8192709 | 3,7% | 1 |
(919)105-20-47 | 3,7% | 1 |
(921)950 17 80 | 3,7% | 1 |
(925)642 48 98 | 3,7% | 1 |
(926)1595802 | 3,7% | 1 |
(926)238-61-48 | 3,7% | 1 |
(926)6733551 | 3,7% | 1 |
(926)7672916 | 3,7% | 1 |
(926)9144620 | 3,7% | 1 |
(965)240-02-90 | 3,7% | 1 |
(985)1237091 | 3,7% | 1 |
(985)3387474 | 3,7% | 1 |
(985)923-8552 | 3,7% | 1 |
Всего | 27 | |
100,0% | 27 | |
Всего | 27 | |
Я хочу задать вопрос спикеру | ||
вопрос | 100,0% | 27 |
Всего | 27 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.