Новый бизнес года
|
Ф.И.О. | ||
100,0% | 9 | |
Всего | 9 | |
100,0% | 9 | |
Всего | 9 | |
Маркетинговые и рекламные решения по запуску бизнеса | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Наличие понятной (единой) маркетинговой концепции: ассортимент, магазин, промо, стратегии, интернет-активность | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 11,1% | 1 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 22,2% | 2 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 22,2% | 2 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 33,3% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Прозрачность бизнеса и наличие актуальной информации о компании в открытом доступе (сайт, публикации в прессе, собств. пресс-офис) | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 22,2% | 2 |
5 | 22,2% | 2 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Количество торговых точек | ||
1 | 22,2% | 2 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 22,2% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 22,2% | 2 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Маркетинговые и рекламные решения по запуску бизнеса | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 44,4% | 4 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 33,3% | 3 |
Всего | 9 | |
Наличие понятной (единой) маркетинговой концепции: ассортимент, магазин, промо, стратегии, интернет-активность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 22,2% | 2 |
9 | 11,1% | 1 |
10 | 33,3% | 3 |
Всего | 9 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 22,2% | 2 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 33,3% | 3 |
Всего | 9 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 44,4% | 4 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Прозрачность бизнеса и наличие актуальной информации о компании в открытом доступе (сайт, публикации в прессе, собств. пресс-офис) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 22,2% | 2 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 22,2% | 2 |
9 | 11,1% | 1 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Количество торговых точек | ||
1 | 22,2% | 2 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 11,1% | 1 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 44,4% | 4 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Маркетинговые и рекламные решения по запуску бизнеса | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Наличие понятной (единой) маркетинговой концепции: ассортимент, магазин, промо, стратегии, интернет-активность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 55,6% | 5 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 22,2% | 2 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Прозрачность бизнеса и наличие актуальной информации о компании в открытом доступе (сайт, публикации в прессе, собств. пресс-офис) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 22,2% | 2 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Количество торговых точек | ||
1 | 22,2% | 2 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 22,2% | 2 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 22,2% | 2 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 22,2% | 2 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 11,1% | 1 |
Всего | 9 | |
Маркетинговые и рекламные решения по запуску бизнеса | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Наличие понятной (единой) маркетинговой концепции: ассортимент, магазин, промо, стратегии, интернет-активность | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 44,4% | 4 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 33,3% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Прозрачность бизнеса и наличие актуальной информации о компании в открытом доступе (сайт, публикации в прессе, собств. пресс-офис) | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 22,2% | 2 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Количество торговых точек | ||
1 | 22,2% | 2 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 22,2% | 2 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 22,2% | 2 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 22,2% | 2 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Маркетинговые и рекламные решения по запуску бизнеса | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 22,2% | 2 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Наличие понятной (единой) маркетинговой концепции: ассортимент, магазин, промо, стратегии, интернет-активность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 33,3% | 3 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 11,1% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 11,1% | 1 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 22,2% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Прозрачность бизнеса и наличие актуальной информации о компании в открытом доступе (сайт, публикации в прессе, собств. пресс-офис) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 11,1% | 1 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 11,1% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Количество торговых точек | ||
1 | 22,2% | 2 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 44,4% | 4 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 11,1% | 1 |
2 | 11,1% | 1 |
3 | 11,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 33,3% | 3 |
7 | 22,2% | 2 |
8 | 11,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 9 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.