Лучший джинсовый монобренд (часть 2)
|
Ф.И.О. | ||
100,0% | 5 | |
Всего | 5 | |
100,0% | 5 | |
Всего | 5 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 60,0% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
География присутствия (столицы, регионы) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 20,0% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 40,0% | 2 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
География присутствия (столицы, регионы) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 60,0% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 40,0% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 20,0% | 1 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 40,0% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 40,0% | 2 |
6 | 20,0% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
География присутствия (столицы, регионы) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 20,0% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 60,0% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 20,0% | 1 |
Всего | 5 | |
Публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 40,0% | 2 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 20,0% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 20,0% | 1 |
5 | 20,0% | 1 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 20,0% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Инновации, технологичность | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 40,0% | 2 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 40,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 20,0% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.