Лучший детский мультибренд (часть 2)
|
Ф.И.О. | ||
100,0% | 7 | |
Всего | 7 | |
100,0% | 7 | |
Всего | 7 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 71,4% | 5 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 14,3% | 1 |
Всего | 7 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 42,9% | 3 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 42,9% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 57,1% | 4 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 42,9% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 42,9% | 3 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 42,9% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 14,3% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 14,3% | 1 |
Всего | 7 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 57,1% | 4 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 42,9% | 3 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 42,9% | 3 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 14,3% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 28,6% | 2 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 57,1% | 4 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 14,3% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 71,4% | 5 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 42,9% | 3 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 7 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.