Лучший детский мультибренд (часть 1)
|
Ф.И.О. | ||
100,0% | 8 | |
Всего | 8 | |
100,0% | 8 | |
Всего | 8 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 37,5% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 25,0% | 2 |
10 | 25,0% | 2 |
Всего | 8 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 37,5% | 3 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 25,0% | 2 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 37,5% | 3 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 37,5% | 3 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 12,5% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 50,0% | 4 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 25,0% | 2 |
10 | 37,5% | 3 |
Всего | 8 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 12,5% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 25,0% | 2 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 25,0% | 2 |
Всего | 8 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 50,0% | 4 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 12,5% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 50,0% | 4 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 25,0% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 62,5% | 5 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 25,0% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 25,0% | 2 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 37,5% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 62,5% | 5 |
7 | 25,0% | 2 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 50,0% | 4 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 12,5% | 1 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 25,0% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 25,0% | 2 |
10 | 25,0% | 2 |
Всего | 8 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 25,0% | 2 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 25,0% | 2 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 37,5% | 3 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 25,0% | 2 |
8 | 50,0% | 4 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 62,5% | 5 |
9 | 25,0% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 37,5% | 3 |
10 | 12,5% | 1 |
Всего | 8 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 25,0% | 2 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 12,5% | 1 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 25,0% | 2 |
8 | 37,5% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 62,5% | 5 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 12,5% | 1 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 37,5% | 3 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 62,5% | 5 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 12,5% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 12,5% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 62,5% | 5 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 25,0% | 2 |
7 | 25,0% | 2 |
8 | 50,0% | 4 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 12,5% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 12,5% | 1 |
6 | 50,0% | 4 |
7 | 12,5% | 1 |
8 | 12,5% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 8 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.