Лучший детский монобренд (часть 3)
|
Ф.И.О. | ||
83,3% | 5 | |
Всего | 5 | |
83,3% | 5 | |
Всего | 5 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 33,3% | 2 |
9 | 33,3% | 2 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 16,7% | 1 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 33,3% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 16,7% | 1 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 50,0% | 3 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 16,7% | 1 |
6 | 33,3% | 2 |
7 | 16,7% | 1 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 50,0% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 33,3% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 50,0% | 3 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 16,7% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 16,7% | 1 |
6 | 50,0% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 16,7% | 1 |
Всего | 6 | |
Узнаваемость бренда | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 16,7% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 50,0% | 3 |
7 | 16,7% | 1 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Программы лояльности, дисконтная программа | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 16,7% | 1 |
5 | 33,3% | 2 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 16,7% | 1 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Соотношение цена-качество | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 16,7% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 66,7% | 4 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 16,7% | 1 |
5 | 33,3% | 2 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 16,7% | 1 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Посещаемость торговых точек | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 16,7% | 1 |
5 | 16,7% | 1 |
6 | 33,3% | 2 |
7 | 16,7% | 1 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 16,7% | 1 |
6 | 50,0% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 16,7% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Дополнительные сервисы (детские комнаты, аниматоры) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 16,7% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 16,7% | 1 |
5 | 33,3% | 2 |
6 | 16,7% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 16,7% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.