Лучшая рекламная кампания
|
ЦУМ - Синди Кроуфорд | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 9,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 18,2% | 2 |
10 | 36,4% | 4 |
Всего | 11 | |
Zarina by Renata Litvinova | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 0,0% | 0 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 18,2% | 2 |
10 | 27,3% | 3 |
Всего | 11 | |
Mexx со Снигирь | ||
Всего | 0 | |
BonPrix | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 27,3% | 3 |
6 | 0,0% | 0 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 27,3% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Lacoste | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 27,3% | 3 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 36,4% | 4 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Benetton | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 18,2% | 2 |
5 | 18,2% | 2 |
6 | 0,0% | 0 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 18,2% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Diesel - Be stupid | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 9,1% | 1 |
5 | 18,2% | 2 |
6 | 0,0% | 0 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 36,4% | 4 |
Всего | 11 | |
Escada и Мила Йовович | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 18,2% | 2 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 45,5% | 5 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Uniqlo с Шарлиз Терон и Орландо Блумом | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 9,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 18,2% | 2 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 18,2% | 2 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Dior и Марион Котияр | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 9,1% | 1 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 9,1% | 1 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 18,2% | 2 |
8 | 27,3% | 3 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Wrangler - Animals | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 9,1% | 1 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 0,0% | 0 |
7 | 27,3% | 3 |
8 | 18,2% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Dolce&Gabanna и Мадонна | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 9,1% | 1 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 9,1% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 18,2% | 2 |
10 | 36,4% | 4 |
Всего | 11 | |
Patrizia Pepe - Who is Patrizia? | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 9,1% | 1 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 9,1% | 1 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 27,3% | 3 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Mexx со Снигирь | ||
1 | 9,1% | 1 |
2 | 9,1% | 1 |
3 | 9,1% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 18,2% | 2 |
6 | 9,1% | 1 |
7 | 9,1% | 1 |
8 | 9,1% | 1 |
9 | 9,1% | 1 |
10 | 18,2% | 2 |
Всего | 11 | |
Ф.И.О. | ||
90,9% | 10 | |
Всего | 10 | |
90,9% | 10 | |
Всего | 10 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.