Лучший мультибрендовый магазин российской дизайнерской одежды (часть 1)
|
Ф.И.О. | ||
100,0% | 7 | |
Всего | 7 | |
100,0% | 7 | |
Всего | 7 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 28,6% | 2 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 14,3% | 1 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 28,6% | 2 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 14,3% | 1 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 28,6% | 2 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 28,6% | 2 |
Всего | 6 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 28,6% | 2 |
Всего | 6 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 28,6% | 2 |
Всего | 6 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 28,6% | 2 |
Всего | 6 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 42,9% | 3 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 42,9% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 14,3% | 1 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 14,3% | 1 |
7 | 42,9% | 3 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 28,6% | 2 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 14,3% | 1 |
Всего | 6 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 28,6% | 2 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 14,3% | 1 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 6 | |
Количество представленных брендов | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Визуальный мерчандайзинг, интерьер, примерочные | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Уровень сервиса (компетентность и коммуникабельность персонала) | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 42,9% | 3 |
7 | 28,6% | 2 |
8 | 0,0% | 0 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Ассортимент, полнота размерной линейки | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 14,3% | 1 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
Наличие четкой концепции | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 0,0% | 0 |
5 | 14,3% | 1 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 14,3% | 1 |
9 | 14,3% | 1 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 | |
"Прозрачность" бизнеса и информации о компании: наличие сайта, пресс-службы, публикации в прессе | ||
1 | 0,0% | 0 |
2 | 0,0% | 0 |
3 | 0,0% | 0 |
4 | 14,3% | 1 |
5 | 0,0% | 0 |
6 | 28,6% | 2 |
7 | 0,0% | 0 |
8 | 28,6% | 2 |
9 | 0,0% | 0 |
10 | 0,0% | 0 |
Всего | 5 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.